关于子产品的功能权限控制。
更新时间: 2023-02-16 15:58:32
阅读 351
质量中心功能权限如下:
子产品名称 | 资源类型 | 是否可以指定资源 | 资源名称 | 操作类型 | 预置权限角色 | 是否有功能权限 |
---|---|---|---|---|---|---|
质量中心 | 监控任务 | 是 | 任务名称 | 编辑 | 管理员、负责人、owner | 是 |
监控任务 | 是 | 任务名称(复制前的) | 复制 | 管理员、负责人、owner | ||
是 | 任务名称 | 编辑(含基础信息和规则) | ||||
是 | 任务名称 | 删除 | ||||
是 | 任务名称 | 批量导出任务 | 管理员、负责人 | |||
是 | 任务名称 | 移交负责人 | ||||
规则模板 | 是 | 规则模板名称 | 新建 | 管理员、负责人、owner | ||
是 | 规则模板名称 | 编辑 | ||||
是 | 规则模板名称 | 删除 | ||||
配置管理 | 否 | 全部 | 编辑质量分权重配置 | 管理员、负责人 |
数据传输功能权限:
子产品名称 | 资源类型 | 是否可以指定资源 | 资源名称 | 操作类型 | 预置权限角色 | 是否有功能权限 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据传输 | 离线同步任务 | 是 | 任务名称/全部任务 | 新建 | 任务负责人 | 是 |
查看 | ||||||
编辑 | ||||||
复制 | ||||||
删除 | ||||||
运行&上线&下线 | ||||||
导出 |
项目中心(新)(数据源管理)功能权限:
子产品名称 | 资源类型 | 是否可以指定资源 | 资源名称 | 操作类型 | 预置权限角色 | 是否有功能权限 |
---|---|---|---|---|---|---|
项目中心(新)(数据源管理) | 数据源 | 是 | 数据源名称/全部数据源 | 登记 | 项目组负责人、项目组管理员、项目负责人、项目管理员 | 是 |
数据源读功能 | 项目负责人、项目管理员 | |||||
数据源写功能 | 项目负责人、项目管理员 |
数据标准功能权限:
子产品名称 | 资源类型 | 是否可以指定资源 | 资源名称 | 操作类型 | 预置权限角色 | 是否有功能权限 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据标准 | 数据元 | 否 | 全部 | 新建、编辑、删除、查看、废止、提交审核、导入、导出 | 项目组负责人、项目组管理员、平台管理员 | 是 |
数据字典 | 否 | 全部 | 新建分类、编辑分类、删除分类、新建、编辑、删除、查看、导出字典码值、废止、提交审核 | |||
词根 | 否 | 全部 | 新建、编辑、删除、查看、导入、导出 | |||
数据项分类 | 否 | 全部 | 新建、编辑、删除、查看、绑定数据元、解绑数据元 | |||
资源目录 | 否 | 全部 | 新建、编辑、删除、查看 | |||
标准发布 | 否 | 全部 | 查看、发布 | |||
流程审核 | 否 | 全部 | 标准变更审核、标准变更发布 | |||
标准配置 | 否 | 全部 | 注册模板配置 |
指标系统功能权限:
子产品名称 | 资源类型 | 是否可以指定资源 | 资源名称 | 操作类型 | 预置权限角色 | 是否有功能权限 |
---|---|---|---|---|---|---|
指标系统 | 指标字典 | 是 | 指标名称/全部指标 | 新建&批量上传、编辑、删除 | 项目组负责人、数据团队管理者、指标管理者 | 是 |
字段属性 | 是 | 属性名称/全部属性 | 查看 | |||
修饰词 | 是 | 修饰词名称/全部修辞词 | 新建、编辑、删除 | |||
衍生词 | 是 | 衍生词名称/全部衍生词 | 新建、编辑、删除 |
数据地图功能权限:
子产品名称 | 资源类型 | 是否可以指定资源 | 资源名称 | 操作类型 | 预置权限角色 | 是否有功能权限 |
---|---|---|---|---|---|---|
数据地图 | 数据目录 | 否 | 全部 | 设置、同步标准目录 | 项目组负责人、项目组管理员 | 是 |
采集任务 | 否 | 全部 | 删除采集任务、编辑采集任务、设置任务分组、新建采集任务、查看采集任务、暂停/恢复调度 | |||
采集任务实例 | 否 | 全部 | 查看、停止运行 | |||
元数据 | 否 | 全部 | 申请变更安全登记、申请治理、申请下线、申请发布、申请确权、批量导出、批量导入、删除、添加&编辑、申请注册、查看 | |||
注册模板 | 否 | 全部 | 设置 |
任务运维中心功能权限:
子产品名称 | 资源类型 | 是否可以指定资源 | 资源名称 | 操作类型 | 预置权限角色 | 是否有功能权限 |
---|---|---|---|---|---|---|
任务运维中心 | 项目组周期实例大盘 | 否 | 项目组周期实例大盘 | 查看 | 项目组负责人 | - |
冻结池 | 否 | 冻结池名称 | 查看、创建、解冻、暂停、废弃 | 项目负责人、项目管理员 | ||
加速器 | 否 | 加速器 | 维护任务池、启动加速、暂停加速 | 项目负责人、项目管理员 | ||
任务 | 是 | 任务名称 | 补数据、设置优先级、转交任务 | 项目负责人、项目管理员、任务负责人 | ||
实例 | 是 | 实例id | 重跑、终止、置成功 | 项目负责人、项目管理员、任务负责人 | ||
基线运维 | 否 | 基线运维 | 免扰设置 | 当日值班人员 | ||
运维配置 | 否 | 运维配置 | 查看运维配置入口并点击进入 | 项目负责人、项目管理员、值班组负责人 | ||
值班组 | 是 | 值班组 | 新增、编辑、删除 | 项目负责人、项目管理员、值班组负责人(值班组负责人仅对自己负责的值班组有所有权限) | ||
基线 | 否 | 所有基线 | 新增、编辑、删除、查看 | 项目负责人、项目管理员有新增、编辑、删除、查看操作;值班组负责人有查看操作 |
文档反馈
以上内容对您是否有帮助?