推送报错
更新时间: 2023-05-29 09:06:54
阅读 149
错误信息 | 展示 | 对应模块 | 备注 |
---|---|---|---|
查询为空 | 查询为空 | 有数 | |
[{\"status\":\"err\",\"msg\":\"webhook:推送图片BASE64值丢失(-1)") | 推送了数据表格,导致无法获取图片 | 有数推送任务配置 | |
getDcFormatPillErr:produced is not Null | getDcFormatPillErr:produced is not Null | 有数报告配置 | |
read ECONNRESET | read ECONNRESET | 有数收件人邮箱账号异常 | |
DA响应解析异常(NotNegotiated) | DA响应解析异常(NotNegotiated) | 有数DA | |
the page has been closed | the page has been closed | 有数CHROME | |
相关定时邮件的创建者已经被删除或者离职 | 相关定时邮件的创建者已经被删除或者离职 | 有数推送任务配置 | |
连接平台出错 | 连接平台出错 | 有数平台 | |
DC收到错误请求 | DC收到错误请求 | 有数报告配置 | |
调用platform | 调用platform错误 | 有数平台 | |
无法连接chrome服务 | 无法连接chrome服务 | 有数CHROME | |
用户名密码错误或权限不足 | 数据连接用户名密码错误或权限不足 | 有数数据连接 | |
http请求异常 | http请求异常 | 有数平台 | |
token验证失败 | store&redis问题 | 有数REDIS | |
http建立请求超时 | DA资源不足,请求超时,需扩实例 | 有数DA | |
protocol error | chrome资源不足,页面被关闭 | 有数CHROME | |
weixin | 企业微信报错 | 企业微信 | |
报表请求超时 | 截图失败,报表请求超时 | 有数截图 | 进入截图队列后超过2分钟没有数据返回 |
请求被重置 | http请求被重置 | 有数DA/DC | |
upload | uploader上传截图失败 | 有数截图 | |
数据库SQL执行 | SQL执行错误 | 有数报告配置 | |
收件人 | 收件人没有阅览者权限或者已离职 | 有数推送任务配置 | |
收件人 | 没有推送目标人 | 有数推送任务配置 | |
capture | 访问capture超时 | 有数截图 | |
数据连接异常 | 数据连接异常 | 有数数据连接 | |
邮件创建者没有报告的预览权限 | 邮件创建者没有报告的预览权限 | 有数推送任务配置 | |
创建者已经被删除或者离职 | 创建者已经被删除或者离职 | 有数推送任务配置 | |
服务部署重启导致 | 服务部署重启导致 | 有数运维 | |
没有核对到有效的企业微信接收员工 | 推送个人-接收人离职 | 企业微信 | |
no recipients defined | 未定义收件人 | 有数用户信息邮箱不对 | 用户邮箱地址不对 |
没有推送目标人 | 推送接收人为空 | 有数推送任务配置 | |
api concurrent out of limit | 企业微信api调用超限 | 企业微信 | |
Navigation | Navigation timeout of 200000 ms exceeded | 有数截图超时 | |
有效接收用户为空,或被规则过滤 | webhook有效接收用户为空,或被规则过滤 | 德邦webhook服务 | |
maximum number of concurrent server | 超过webhook服务器并发连接数 | 德邦webhook服务 |
文档反馈
以上内容对您是否有帮助?